TERRENO CONCHALÍ - 1.600 MT2
Precio venta | $ 1.190.000.000 |
Valor comercial | $ 1.480.000.000 |
Descuento Actual | $ 290.000.000 |
% Descuento | 20% |
Tipo | Terreno |
Superficie Útil | 1.600 |
Superficie Total | 1.600 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Bodega | 1 |
Gasto común | $0 |
Contribuciones | $99 |
Región | Metropolitana |
Comuna | Conchalí |
Dirección | Puntiagudo 5398(Ubicación en Mapa) |
Urbano | Si |
Pago con hipotecario | Si |
Pago al contado | Si |
Regularizado | Si |
Inmueble Ocupado | No |
Rol SII | 0 |
Fojas CBR | 0 |
Número CBR | 0 |
Vuelta CBR | 0 |
Año CBR | 0 |
% Comision | 2% + IVA |
Descripción
Terreno en Conchalí - Santiago.
Este terreno tiene un gran potencial comercial y habitacional.
Zona emergente en la comuna; con acceso cercano a 2 estaciones de metro:
1)Estación Cardenal Caro
2)Estación Vivaceta
✅ Terreno total: 1.600mt2
✅ Terreno útil: 1.600mt2
CIP:
✅ Conjunto habitacional, edificio (5 pisos).
✅ Centro logístico o mayorista.
✅ Bodegaje, hotel/motel,
✅ Otros.
Tasación Banco: $1.480.000.000
✅Precio Venta: $1.190.000.000.
Venta directa a nivel nacional, títulos sin prohibiciones.
Ubicación en Mapa
! Envía tu oferta !