Debe iniciar sesion.
×
TERRENO FRENTE AL MAR - HUAYQUIQUE
| Precio venta | $ 835.000.000 |
| Valor comercial | $ 1.100.000.000 |
| Descuento Actual | $ 265.000.000 |
| % Descuento | 24% |
| Tipo | Terreno |
| Superficie Útil | 60 |
| Superficie Total | 1.181 |
| Habitaciones | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamientos | 1 |
| Bodega | 1 |
| Gasto común | $0 |
| Contribuciones | $880 |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Iquique |
| Dirección | Av. Arturo Prat 4.331(Ubicación en Mapa) |
| Urbano | Si |
| Pago con hipotecario | No |
| Pago al contado | Si |
| Regularizado | No |
| Inmueble Ocupado | No |
| Rol SII | 2355-14 |
| Fojas CBR | 0 |
| Número CBR | 0 |
| Vuelta CBR | 0 |
| Año CBR | 0 |
| % Comision | 2% + IVA |
Descripción
¡Terreno en Iquique!
Venta de amplio terreno ubicado en Av. Arturo Prat (cerca de Huayquique).
Detalle del inmueble:
✅Primera línea en avenida.
✅Terreno total: 1.181m2.
✅1 cabaña (2 dormitorios-1 baño).
✅Contribuciones cercanas a $930.000.
Precio $835.000.000
Comisión 2% + IVA (si requiere factura).
Nos adaptamos a tu horario para las visitas. Gracias????????
Ubicación en Mapa
! Envía tu oferta !